Außenstäbe: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Außenstäbe sind wichtige markttechnische Marker, die den Trendverlauf einwandfrei identifizieren können. In der heutzutage am häufigsten verwendeten Darstellung eines Charts in Form von zeitbasierten Candle Sticks fällt es dem Trader extrem schwer aufgrund der volatilen Bewegungen das Brechen von Außenstäben objektiv zu beurteilen. Mithilfe der Toolbox, die den Chart mit grünen und roten Außenstäben sanft unterlegt fällt es dem Trader leichter, entsprechende Trendstrukturen zu erkennen und daraufhin Tradingstrategien zu entwickeln und anzuwenden. | Außenstäbe sind wichtige markttechnische Marker, die den Trendverlauf einwandfrei identifizieren können. In der heutzutage am häufigsten verwendeten Darstellung eines Charts in Form von zeitbasierten Candle Sticks fällt es dem Trader extrem schwer aufgrund der volatilen Bewegungen das Brechen von Außenstäben objektiv zu beurteilen. Mithilfe der Toolbox, die den Chart mit grünen und roten Außenstäben sanft unterlegt fällt es dem Trader leichter, entsprechende Trendstrukturen zu erkennen und daraufhin Tradingstrategien zu entwickeln und anzuwenden. | ||
[[Datei:Aussenstab.png|zentriert|alternativtext=Mithilfe von Außenstäben lässt sich das Marktrauschen im zeitbasierten Candle-Chart etwas glätten. Der Trader sieht auf einen Blick ob er sich in einem Aufwärts- oder Abwärtstrend bewfindet.|Mithilfe von Außenstäben lässt sich das Marktrauschen im zeitbasierten Candle-Chart etwas glätten. Der Trader sieht auf einen Blick ob er sich in einem Aufwärts- oder Abwärtstrend bewfindet.]] | [[Datei:Aussenstab.png|zentriert|alternativtext=Mithilfe von Außenstäben lässt sich das Marktrauschen im zeitbasierten Candle-Chart etwas glätten. Der Trader sieht auf einen Blick ob er sich in einem Aufwärts- oder Abwärtstrend bewfindet.|Mithilfe von Außenstäben lässt sich das Marktrauschen im zeitbasierten Candle-Chart etwas glätten. Der Trader sieht auf einen Blick ob er sich in einem Aufwärts- oder Abwärtstrend bewfindet.]] | ||
Mithilfe von Außenstäben lässt sich das Marktrauschen im zeitbasierten Candle-Chart etwas glätten. Der Trader sieht auf einen Blick ob er sich in einem Aufwärts- oder Abwärtstrend | Mithilfe von Außenstäben lässt sich das Marktrauschen im zeitbasierten Candle-Chart etwas glätten. Der Trader sieht auf einen Blick, ob er sich in einem Aufwärts- oder Abwärtstrend befindet und kann entsprechend seine Trades planen und das Risikomanagement anpassen. | ||
== Video-Tutorial Außenstäbe == | == Video-Tutorial Außenstäbe == | ||
In diesem Video zeigt Timo die Bedeutung von markttechnischen Außenstäben im Handel auf: | |||
In diesem Video zeigt Timo die Bedeutung von markttechnischen Außenstäben im Handel auf und erklärt, wie man das Wissen für seinen Handel nutzen kann: | |||
<youtube>https://youtu.be/t0s2j-OX35c</youtube> | <youtube>https://youtu.be/t0s2j-OX35c</youtube> |
Aktuelle Version vom 24. März 2022, 18:45 Uhr
Außenstäbe sind wichtige markttechnische Marker, die den Trendverlauf einwandfrei identifizieren können. In der heutzutage am häufigsten verwendeten Darstellung eines Charts in Form von zeitbasierten Candle Sticks fällt es dem Trader extrem schwer aufgrund der volatilen Bewegungen das Brechen von Außenstäben objektiv zu beurteilen. Mithilfe der Toolbox, die den Chart mit grünen und roten Außenstäben sanft unterlegt fällt es dem Trader leichter, entsprechende Trendstrukturen zu erkennen und daraufhin Tradingstrategien zu entwickeln und anzuwenden.
Mithilfe von Außenstäben lässt sich das Marktrauschen im zeitbasierten Candle-Chart etwas glätten. Der Trader sieht auf einen Blick, ob er sich in einem Aufwärts- oder Abwärtstrend befindet und kann entsprechend seine Trades planen und das Risikomanagement anpassen.
Video-Tutorial Außenstäbe[Quelltext bearbeiten | Bearbeiten | | edit source]
In diesem Video zeigt Timo die Bedeutung von markttechnischen Außenstäben im Handel auf und erklärt, wie man das Wissen für seinen Handel nutzen kann: