TToolbox: Unterschied zwischen den Versionen
Aus hilfe.gost-trading.de
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Toolbox StarterGuide == | == Toolbox StarterGuide == | ||
[[Datei:Toolbox-titel.jpg|mini|alternativtext=Die Toolbox ist ein hilfreiches AddOn für den StereoTrader, das die Handelsplattform um zahlreiche Funktionen ergänzt, wie zum Beispiel den automatischen Supertrend Trailing-Stop|Die Toolbox ist ein hilfreiches AddOn für den StereoTrader, das die Handelsplattform um zahlreiche Funktionen ergänzt, wie zum Beispiel den automatischen Supertrend Trailing-Stop]] | |||
=== Was ist die Toolbox? === | === Was ist die Toolbox? === | ||
Timos Toolbox ist ein AddOn für die Handelsplattform [https://www.digistore24.com/redir/86375/Daxinator/wiki StereoTrader]. Sie erweitert die Handelsplattform | Timos Toolbox ist ein AddOn für die Handelsplattform [https://www.digistore24.com/redir/86375/Daxinator/wiki StereoTrader]. Sie erweitert die Handelsplattform um folgende Funktionen: | ||
# Trendverlauf nach markttechnischen Außenstäben | |||
# zeitbasierte Fibonacci-Linien | |||
# Vortages Fibonacci-Linien | |||
# P-BE-Linie zur Echtzeit-Berechnung des neuen Break Evens wenn man eine Position aufstocken möchte (Skalierung) | |||
# Forex-Zeiten zur Visualisierung der einzelnen Handels-Sessions im Chart | |||
# Markierung von Engulfing-Pattern | |||
# Markierung letzter Kerzen aus übergeordneter Zeiteinheit | |||
# Anzeige des Supertrends mit Trailingstop-Funktion | |||
# Anzeige von vorherigen Tageshochs- und Tiefs sowie Wochenhochs- und Tiefs | |||
# Multi-Timeframe-Timer zur Anzeige der Restlaufzeit einer Kerze in verschiedenen Zeiteinheiten | |||
# News-Alarm direkt im Chart um nie wieder ein wichtiges Event zu verpassen | |||
# Symbol-Performance in Prozent zum einfachen Vergleich verschiedener Assets | |||
# Ausblenden von Zeiträumen aus verschiedenen Sessions, wenn man beispielsweise nur Kerzen der Haupthandelszeit sehen möchte. | |||
Genau wie das StereoTrader [[Was_ist_GOST|AddOn Gost]] verfügt die Toolbox über zahlreicher [[Schaltflächen]], deren Funktion man sich zunächst mal klar machen sollte, um auch alle tollen Features nutzen zu können. | |||
⇒ Weiter geht es mit den Toolbox [[Schaltflächen]] |
Aktuelle Version vom 1. April 2022, 10:06 Uhr
Toolbox StarterGuide[Quelltext bearbeiten | Bearbeiten | | edit source]
Was ist die Toolbox?[Quelltext bearbeiten | Bearbeiten | | edit source]
Timos Toolbox ist ein AddOn für die Handelsplattform StereoTrader. Sie erweitert die Handelsplattform um folgende Funktionen:
- Trendverlauf nach markttechnischen Außenstäben
- zeitbasierte Fibonacci-Linien
- Vortages Fibonacci-Linien
- P-BE-Linie zur Echtzeit-Berechnung des neuen Break Evens wenn man eine Position aufstocken möchte (Skalierung)
- Forex-Zeiten zur Visualisierung der einzelnen Handels-Sessions im Chart
- Markierung von Engulfing-Pattern
- Markierung letzter Kerzen aus übergeordneter Zeiteinheit
- Anzeige des Supertrends mit Trailingstop-Funktion
- Anzeige von vorherigen Tageshochs- und Tiefs sowie Wochenhochs- und Tiefs
- Multi-Timeframe-Timer zur Anzeige der Restlaufzeit einer Kerze in verschiedenen Zeiteinheiten
- News-Alarm direkt im Chart um nie wieder ein wichtiges Event zu verpassen
- Symbol-Performance in Prozent zum einfachen Vergleich verschiedener Assets
- Ausblenden von Zeiträumen aus verschiedenen Sessions, wenn man beispielsweise nur Kerzen der Haupthandelszeit sehen möchte.
Genau wie das StereoTrader AddOn Gost verfügt die Toolbox über zahlreicher Schaltflächen, deren Funktion man sich zunächst mal klar machen sollte, um auch alle tollen Features nutzen zu können.
⇒ Weiter geht es mit den Toolbox Schaltflächen